De Finisterra a Santiago (Monbus)
| De lunes a viernes | Sábado | Domingo / Festivos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 08:20 | 10:40 | ||||
| 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 |
| 11:45 | 14:25 | 11:45 | 14:45 | 11:45 | 14:45 |
| 15:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | ||
| 16:45 | 19:45 | 16:45 | 19:10 | 16:45 | 19:10 |
| 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 |
De Finisterra a Muxia (Arriva)
| De lunes a viernes | Sábado | Domingo / Festivos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 09:45 | 10:26 | ||||
| 12:25 | 13:06 | ||||
| 14:15 | 14:56 | ||||
| 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 |
De Finisterra a Muxia (Monbus)
| De lunes a viernes | Sábado | Domingo / Festivos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
De Finisterra a La Coruña
| De lunes a viernes | Sábado | Domingo / Festivos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 07:10 | 09:30 | ||||
| 08:00 | 10:00 | 08:40 | 10:40 | 09:55 | 11:55 |
| 11:00 | 13:00 | ||||
| 13:49 | 16:10 | 13:55 | 15:55 | ||
| 16:34 | 18:30 | 16:10 | 18:10 | 18:10 | 20:10 |
De Muxía a Santiago de Compostela
| De lunes a viernes | Sábado | Domingos / Festivos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada |
| 06:15 | 08:00 | 07:30 | 09:15 | 11:00 | 12:45 |
| 11:45 | 13:30 | 11:45 | 13:30 | 11:45 | 13:30 |
| 16:00 | 17:45 | 15:00 | 14:45 | 19:15 | 21:00 |