피니스테라에서 산티아고(몬부스)까지
| 월요일 – 금요일 | 토요일 | 일요일 / 공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 |
| 08:20 | 10:40 | ||||
| 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 |
| 11:45 | 14:25 | 11:45 | 14:45 | 11:45 | 14:45 |
| 15:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | ||
| 16:45 | 19:45 | 16:45 | 19:10 | 16:45 | 19:10 |
| 17:45 | 20:00 | 17:45 | 20:00 | 17:45 | 20:00 |
| 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 |
피니스테라행 무시아행(아리바)
| 월요일 – 금요일 | 토요일 | 일요일 / 공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 |
| 09:45 | 10:26 | ||||
| 12:25 | 13:06 | ||||
| 14:15 | 14:56 | ||||
| 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 |
피니스테라에서 무시아(몬부스)까지
| 월요일 – 금요일 | 토요일 | 일요일 / 공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 |
| 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
피니스테라에서 라코루냐까지
| 월요일 – 금요일 | 토요일 | 일요일 / 공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 |
| 07:10 | 09:30 | ||||
| 08:00 | 10:00 | 08:40 | 10:40 | 09:55 | 11:55 |
| 11:00 | 13:00 | ||||
| 13:49 | 16:10 | 13:55 | 15:55 | ||
| 16:34 | 18:30 | 16:10 | 18:10 | 18:10 | 20:10 |
무시아에서 산티아고데콤포스텔라까지
| 월요일 – 금요일 | 토요일 | 일요일/공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | 출발 | 도착 |
| 06:15 | 08:00 | 07:30 | 09:15 | 11:00 | 12:45 |
| 15:15 | 17:00 | 15:00 | 16:45 | 17:00 | 20:00 |
| 17:00 | 20:00 | 17:00 | 20:00 | 19:15 | 21:00 |