菲尼斯特拉至圣地亚哥(Monbus)
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日/节假日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 |
| 08:20 | 10:40 | ||||
| 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 | 09:45 | 13:00 |
| 11:45 | 14:25 | 11:45 | 14:45 | 11:45 | 14:45 |
| 15:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | ||
| 16:45 | 19:45 | 16:45 | 19:10 | 16:45 | 19:10 |
| 17:45 | 20:00 | 17:45 | 20:00 | 17:45 | 20:00 |
| 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 | 18:45 | 21:45 |
菲尼斯特拉至穆夏(阿里瓦公司)
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日/节假日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 |
| 09:45 | 10:26 | ||||
| 12:25 | 13:06 | ||||
| 14:15 | 14:56 | ||||
| 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 | 17:00 | 17:41 |
菲尼斯特拉至姆克夏(蒙巴萨)
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日/节假日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 |
| 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
菲尼斯特拉至拉科鲁尼亚
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日/节假日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 |
| 07:10 | 09:30 | ||||
| 08:00 | 10:00 | 08:40 | 10:40 | 09:55 | 11:55 |
| 11:00 | 13:00 | ||||
| 13:49 | 16:10 | 13:55 | 15:55 | ||
| 16:34 | 18:30 | 16:10 | 18:10 | 18:10 | 20:10 |
穆夏至圣地亚哥德孔波斯特拉
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日/节假日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 | 出发 | 抵达 |
| 06:15 | 08:00 | 07:30 | 09:15 | 11:00 | 12:45 |
| 15:15 | 17:00 | 15:00 | 16:45 | 17:00 | 20:00 |
| 17:00 | 20:00 | 17:00 | 20:00 | 19:15 | 21:00 |